大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160089 01:29:06 | 2 4 5 |
202101160088 01:28:06 | 1 2 6 |
202101160087 01:27:06 | 3 3 4 |
202101160086 01:26:06 | 1 4 6 |
202101160085 01:25:06 | 1 4 6 |
202101160084 01:24:06 | 1 3 4 |
202101160083 01:23:06 | 1 3 6 |
202101160082 01:22:06 | 2 2 4 |
202101160081 01:21:06 | 1 6 6 |
202101160080 01:20:06 | 3 5 6 |
202101160079 01:19:06 | 1 6 6 |
202101160078 01:18:06 | 4 5 6 |
202101160077 01:17:06 | 1 4 6 |
202101160076 01:16:06 | 3 4 4 |
202101160075 01:15:06 | 4 6 6 |
202101160074 01:14:06 | 1 2 4 |
202101160073 01:13:06 | 1 5 5 |
202101160072 01:12:06 | 1 1 1 |
202101160071 01:11:06 | 3 5 6 |
202101160070 01:10:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0089-91期 | 点数 | 【5,6,7,9,14,15,18】 | 0090期 | ? | ? |
0087-89期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,15,18】 | 0088期 | 1,2,6 | 中 |
0086-88期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,13,17】 | 0086期 | 1,4,6 | 中 |
0083-85期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,17,18】 | 0085期 | 1,4,6 | 中 |
0082-84期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,13,15】 | 0082期 | 2,2,4 | 中 |
0081-83期 | 点数 | 【6,7,12,13,15,16,17】 | 0081期 | 1,6,6 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,17,18】 | 0080期 | 3,5,6 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【3,6,7,10,14,15,17】 | 0078期 | 4,5,6 | 中 |
0073-75期 | 点数 | 【5,6,11,12,15,16,18】 | 0075期 | 4,6,6 | 中 |
0071-73期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,15,16】 | 0072期 | 1,1,1 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,15,17】 | 0070期 | 1,3,3 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【3,4,8,10,15,16,17】 | 0067期 | 1,1,5 | 挂 |
0064-66期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,12,14】 | 0064期 | 2,6,6 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【7,9,12,13,14,17,18】 | 0063期 | 2,3,3 | 挂 |
0060-62期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,14】 | 0060期 | 1,2,5 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,16,18】 | 0059期 | 1,2,3 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【6,9,10,13,15,16,17】 | 0057期 | 2,5,6 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,15,17】 | 0054期 | 3,5,5 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,16】 | 0051期 | 2,2,6 | 挂 |
0048-50期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,15,16】 | 0048期 | 4,6,6 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【5,6,7,13,14,15,16】 | 0047期 | 1,1,3 | 中 |
0044-46期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,14,18】 | 0044期 | 1,4,5 | 中 |
0041-43期 | 点数 | 【4,8,11,12,14,15,16】 | 0043期 | 1,1,2 | 中 |
0039-41期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,14,17】 | 0040期 | 2,5,6 | 中 |
0036-38期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,15,18】 | 0038期 | 4,6,6 | 挂 |
0033-35期 | 点数 | 【3,6,7,11,15,16,17】 | 0035期 | 1,3,6 | 挂 |
0031-33期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,16,18】 | 0032期 | 3,4,6 | 中 |
0030-32期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,12,17】 | 0030期 | 1,3,4 | 中 |
0028-30期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,15,18】 | 0029期 | 2,4,5 | 中 |
0025-27期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,16,17】 | 0027期 | 5,5,6 | 中 |
0022-24期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,14,18】 | 0024期 | 2,3,6 | 挂 |
0020-22期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,17】 | 0021期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |