大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160075 01:15:06 | 4 6 6 |
202101160074 01:14:06 | 1 2 4 |
202101160073 01:13:06 | 1 5 5 |
202101160072 01:12:06 | 1 1 1 |
202101160071 01:11:06 | 3 5 6 |
202101160070 01:10:06 | 1 3 3 |
202101160069 01:09:06 | 2 5 5 |
202101160068 01:08:06 | 1 1 6 |
202101160067 01:07:06 | 1 1 5 |
202101160066 01:06:06 | 3 4 6 |
202101160065 01:05:06 | 1 6 6 |
202101160064 01:04:06 | 2 6 6 |
202101160063 01:03:06 | 2 3 3 |
202101160062 01:02:06 | 1 3 4 |
202101160061 01:01:06 | 1 3 3 |
202101160060 01:00:06 | 1 2 5 |
202101160059 00:59:06 | 1 2 3 |
202101160058 00:58:06 | 6 6 6 |
202101160057 00:57:06 | 2 5 6 |
202101160056 00:56:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0075-77期 | 长牌 | 【11,14,26,55】 | 0076期 | ? | ? |
0073-75期 | 长牌 | 【13,23,33,44】 | 0074期 | 1,2,4 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【11,36,45,55】 | 0072期 | 1,1,1 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【11,25,46,66】 | 0071期 | 3,5,6 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【16,24,45,56】 | 0068期 | 1,1,6 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【15,23,44,45】 | 0066期 | 3,4,6 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【12,13,16,33】 | 0065期 | 1,6,6 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【11,45,56,66】 | 0064期 | 2,6,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【33,35,46,66】 | 0063期 | 2,3,3 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【16,26,33,66】 | 0062期 | 1,3,4 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【22,45,46,56】 | 0060期 | 1,2,5 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【12,22,45,66】 | 0059期 | 1,2,3 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【23,24,25,66】 | 0058期 | 6,6,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【24,26,56,66】 | 0057期 | 2,5,6 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【11,13,16,24】 | 0056期 | 2,3,4 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【22,44,55,56】 | 0055期 | 1,2,6 | 中 |
0054-56期 | 长牌 | 【22,33,44,45】 | 0054期 | 3,5,5 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0053期 | 4,4,6 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【33,34,55,66】 | 0051期 | 2,2,6 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【16,22,23,44】 | 0050期 | 1,4,6 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【11,13,15,44】 | 0049期 | 1,4,5 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【23,34,36,46】 | 0048期 | 4,6,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【33,34,35,55】 | 0047期 | 1,1,3 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 0046期 | 2,4,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【12,14,15,56】 | 0044期 | 1,4,5 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【15,22,33,36】 | 0041期 | 1,2,2 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【16,22,46,56】 | 0040期 | 2,5,6 | 中 |
0037-39期 | 长牌 | 【12,14,15,16】 | 0039期 | 1,1,2 | 中 |
0035-37期 | 长牌 | 【11,25,34,45】 | 0036期 | 1,3,4 | 中 |
0034-36期 | 长牌 | 【13,16,33,55】 | 0034期 | 1,4,6 | 中 |
0033-35期 | 长牌 | 【13,16,23,36】 | 0033期 | 1,1,3 | 中 |
0032-34期 | 长牌 | 【12,16,22,34】 | 0032期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |